Newline VEGA on huippuluokan all-in-one -kokousratkaisu, joka on suunniteltu yritysten neuvottelutiloihin ja hybridityöskentelyyn. VEGA:ssa on 4K-laajakulmakamera, 8 mikrofonin järjestelmä sekä tehokas 2+1 audiojärjestelmä. Yhdessä korkealaatuisen paneelin ja kapasitiivisen kosketuspinnan kanssa VEGA tarjoaa mukaansatempaavan AV-kokemuksen. VEGAn avulla nostat ryhmätyöskentelytilanteet ja etäneuvottelut aivan uudelle tasolle!
Kapasitiivinen kosketustekniikka tunnetaan äärimmäisestä tarkkuudestaan ja intuitiivisuudestaan. Yhdessä Newlinen Certified Optical Bonding -teknologian kanssa VEGA tarjoaa paperinomaisen kirjoituskokemuksen ja laajan katselukulman upealla kuvanlaadulla. VEGA:n kosketuspinta on laminoitu näytön kanssa tiiviisti yhteen (optical bonding). Tämän johdosta näytön katselukulman on laaja ja todellinen 178° ilman häikäisyä ja värientoisto ainutlaatuinen.
Voit kytkeä tietokoneesi nopeasti ja helposti USB-C -kaapelilla, jossa on myös latausominaisuus. USB-C:n ansiosta koko asennusprosessi edellyttää vain yhden kaapelin kytkemistä joka kuljettaa dataa, ääntä, videota ja virtaa. Yhdistä ja irrota helposti tai vaihda laitteita vaivattomasti, kytke kaapeli ja siirry suoraan tekemiseen. Ei enää viivytyksiä, vianetsintää tai kiukkuisia käyttäjiä!
VEGAn mukana tulee täysin uusittu Newline Interactive Ecosystem, joka pitää sisällään laajan valikoiman työkaluja tehokkaaseen ja tuottavaan ryhmätyöskentelyyn. Olipa kyseessä sitten videopalaverin supernopea perustaminen, käsitekarttojen käyttäminen aivoriihissä, laitteesi yhdistäminen, langaton kuvansiirto tai keskitetty etähallinta - ekosysteemin avulla pystyt käyttämään kosketusnäyttöratkaisua mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.
VEGAan on mahdollista tallentaa käyttäjä- ja/tai tiimikohtaiset suosikkiasetukset yksilöidylle käyttäjäprofiilille. Tämän avulla laitteen käyttö on entistä sujuvampaa, helpompaa ja nopeampaa. Täydellinen ratkaisu tämän päivän joustaviin ryhmätyöskentelytiloihin!
VEGAssa on sisäänrakennettu Wi-Fi 6, joka tarjoaa suuremman kapasiteetin, tehokkuuden ja suorituskyvyn edistyneille yhteyksille jopa 30 laitteeseen. Yhdessä bluetooth 5.0:n kanssa VEGA tarjoaa yhteydet, jotka ovat joustavia, nopeita, kantamaltaan laajoja ja lähetyskapasiteetiltaan tehokkaita.
Malli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko | 65" | 75" | 86" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taustavalo | LED | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasteaika | 6 ms | 6 ms | 6 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrasti | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkkaus | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänen teho | 20W x 2 + 15W x 1 | 20W x 2 + 15W x 1 | 20W x 2 + 15W x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketusteknologia | PCAP (kapasitiivinen) | PCAP (kapasitiivinen) | PCAP (kapasitiivinen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketusten määrä | 40 Windows / 20 Android | 40 Windows / 20 Android | 40 Windows / 20 Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketustapa | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyttöpinta | Optical Bonding | Optical Bonding | Optical Bonding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android OS | Kyllä (versio 11) | Kyllä (versio 11) | Kyllä (versio 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPS-tietokone | Valmius | Valmius | Valmius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katselukulma | 178° | 178° | 178° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integroitu mikrofonijärjestelmä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulkoiset mitat | 1497,1 x 919,6 x 83,8 mm | 1719,3 x 1043,7 x 85 mm | 1965,2 x 1184,4 x 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 36 kg | 50 kg | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketuspinta | Anti-glare tempered & Anti-fingerprint & Antimicrobial Glass | Anti-glare tempered & Anti-fingerprint & Antimicrobial Glass | Anti-glare tempered & Anti-fingerprint & Antimicrobial Glass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | 800 x 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekninen piirros | Lataa tekninen piirros tästä <a href="https://avioninteractive.fi/wp-content/uploads/2023/05/VEGA65_TechnicalDrawing_Newline_22.pdf">tästä</a>. | Lataa tekninen piirros tästä <a href="https://avioninteractive.fi/wp-content/uploads/2023/05/VEGA75_TechnicalDrawing_Newline_22.pdf">tästä</a>. | Lataa tekninen piirros tästä <a href="https://avioninteractive.fi/wp-content/uploads/2023/05/VEGA86_TechnicalDrawing_Newline_22.pdf">tästä</a>. |
Ota yhteyttä ja kerromme lisää edustamistamme ratkaisuista ja lähimmästä sinua palvelevasta asiantuntijaorganisaatiosta.
Eero Martikainen | +358 400 777 253
Karl Schroderus | +358 500 110 173
Kimmo Voutilainen | +358 44 523 2375
Mia Äppelqvist Suhonen | +358 44 535 2618
Toni Hynninen | +358 400 293 333
Ossi Rajala | +358 400 799 780
Miika Jurttila | +358 50 369 5844
Jussi Suominen | +358 50 321 7579
Sandra Coloma | +358 40 413 6748
Juha Haakana | +358 44 584 6441
Lauri Helkkula | +358 44 244 3344
Tuki- ja huoltopyynnöt:
support@avioninteractive.fi
ESPOO SHOWROOM
Stella Business Park, Terra talo
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
TURKU SHOWROOM
Lemminkäisenkatu 14-18 B
(Datacity Werstas, 4. krs.)
20520 Turku
TAMPERE SHOWROOM
Technopolis Asemakeskus
2. krs. Business Zone
Peltokatu 26
33100 Tampere
KUOPIO SHOWROOM
KPY Novapolis
Viestikatu 7 C-osa 4. kerros
70210 Kuopio
LASKUTUS
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO
LOGISTIIKKA
Örninkatu 6
24100 Salo
info@avioninteractive.fi
www.avioninteractive.fi
Y-tunnus 2680779-3
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Katso tarkemmat yhteystiedot