IMPACT on enemmän kuin tavallinen kosketusnäyttö. Se auttaa säästämään aikaa oppituntien suunnittelussa useiden erilaisten resurssien ja oppimisaktiviteettien ansiosta.
65"4K | 75"4K | 86"4K
Patentoitu Super Glide Touch -teknologia tarjoaa kosketusnäyttöjen sulavimman kirjoituskokemuksen – yhtä sulavaa kuin perinteiselle valkotaululle kirjoittaminen.
IMPACT-näytössä on sisäänrakennettuna mikrofonijärjestelmä, jonka ansiosta näyttö toimii erinomaisesti myös hybridiopetuksessa.
Näyttö on erittäin helposti yhdistettävissä eri laitteille ja sisältää muun muassa viimeisimmän sukupolven USB-C-portin.
Oppilaat ja opettajat voivat yhdistää näyttöön jopa 50 laitetta, joista kuusi voi näkyä IMPACT-näytöllä yhtä aikaa.
Käytössäsi on satoja maksuttomia opetussovelluksia, joiden avulla oppituntisi kiinnittävät huomion entistä paremmin.
Helppojen toiminnallisuuksien ansiosta IMPACTin käyttö ei vaadi ylimääräistä opettelua.
Näytön voi määritellä toimimaan myös infonäyttönä kun sitä ei muuten käytetä. Näytettävän sisällön hallinta on keskitetysti monipuolisilla ominaisuuksilla.
Malli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko | 65" | 75” | 86" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 39,5 kg | 53 kg | 67,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketusten määrä | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketustunnistin | IR | IR | IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asennus | Seinäasennus/jalusta | Seinäasennus/jalusta | Seinäasennus/jalusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | 800 x 600 mm |
Ota yhteyttä ja kerromme lisää edustamistamme ratkaisuista ja lähimmästä sinua palvelevasta asiantuntijaorganisaatiosta.
Eero Martikainen | +358 400 777 253
Karl Schroderus | +358 500 110 173
Kimmo Voutilainen | +358 44 523 2375
Mia Äppelqvist Suhonen | +358 44 535 2618
Toni Hynninen | +358 400 293 333
Sami Kivelä | +358 44 584 5415
Miika Jurttila | +358 50 369 5844
Juha Haakana | +358 44 584 6441
Niko Suominen | +358 50 540 2012
Lauri Helkkula | +358 44 244 3344
Miika Koikkalainen | +358 45 253 4360
Tuki- ja huoltopyynnöt:
support@avioninteractive.fi
ESPOO SHOWROOM
Stella Business Park, Terra talo
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
TURKU SHOWROOM
Lemminkäisenkatu 14-18 B
(Datacity Werstas, 4. krs.)
20520 Turku
TAMPERE SHOWROOM
Technopolis Asemakeskus
2. krs. Business Zone
Peltokatu 26
33100 Tampere
KUOPIO SHOWROOM
KPY Novapolis
Viestikatu 7 C-osa 4. kerros
70210 Kuopio
LASKUTUS
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO
LOGISTIIKKA
Örninkatu 6
24100 Salo
info@avioninteractive.fi
www.avioninteractive.fi
Y-tunnus 2680779-3
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Katso tarkemmat yhteystiedot
Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.