IMPACT Max 2 tarjoaa intuitiivisen yhteistyökokemuksen ja melkeinpä rajattomat mahdollisuudet. Näytössä yhdistyvät korkealaatuinen suunnittelu, toiminnallisuus, kestävyys ja terävä 4K-resoluutio. Android 13 -käyttöjärjestelmä varmistaa sisältöjen ja sovellusten nopean ja tehokkaan käytön.
65″ 4K | 75″ 4K | 86″ 4K
Patentoitu Super Glide Touch -teknologia tarjoaa kosketusnäyttöjen sulavimman kirjoituskokemuksen – yhtä sulavaa kuin perinteiselle valkotaululle kirjoittaminen. Paineentunnistuksen ansiosta lopputulos on luontainen ja tyylikäs.
IMPACT Max 2 integroituu sekä Googlen että Microsoftin pilvipalveluiden kanssa. Näin helpotat omien resurssien saatavuutta ja käyttöä kosketusnäytön kanssa.
Max -näytössä on uusimman sukupolven USB-C -liitäntä latausominaisuudella ja laitteiston optimoinnilla. Liitännän kautta menevät ääni, video ja kosketus. Toki voit liittää laitteesi myös perinteisellä tavalla tai sitten hyvinkin helposti langattomasti.
Näytössä on integroitu mikrofonijärjestelmä, jonka avulla myös etäopetus on yksinkertaista ja helppoa. Maxin sisäänrakennetut laadukkaat 2 x 20W kaiuttimet takaavat erinomaisen äänenlaadun. Yksi laite, monta ominaisuutta.
IMPACT Maxi 2 voi hallinnoida keskitetysti verkon välityksellä mistä tahansa. Näin voit varmistaa, että organisaatiosi koko laitekanta on aina ajan tasalla.
Malli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko | 65″ | 75″ | 86″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | 2160p | 2160p | 2160p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöjärjestelmä | android | android | android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liittimet | usb, usbc, hdmi, rj45, spdif | usb, usbc, hdmi, rj45, spdif | usb, usbc, hdmi, rj45, spdif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malli | 15465IMPACTMAXAH | 15465IMPACTMAXAH | 15465IMPACTMAXAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko | 65" | 75" | 86" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taustavalo | LED | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasteaika | ≤2.5ms | ≤2.5ms | ≤2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrasti | 1200:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkkaus | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integroitu audiojärjestelmä | 2x 20W ja 1x 16W Subwoofer | 2x 20W ja 1x 16W Subwoofer | 2x 20W ja 1x 16W Subwoofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketusteknologia | IR | IR | IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketusten määrä | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketustapa | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android OS | Kyllä (versio 13) | Kyllä (versio 13) | Kyllä (versio 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suorituskyky | 8 GB / 64 GB | 8 GB / 64 GB | 8 GB / 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google EDLA | Ei | Ei | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäänrakennettu infomediajärjestelmä | CleverLive | CleverLive | CleverLive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulkoiset mitat | 1489x87x906mm | 1709x87x1029mm | 1957x100x1169mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 36,65 kg | 50,15 kg | 60,60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | 800 x 400 mm |
Ota yhteyttä ja kerromme lisää edustamistamme ratkaisuista ja lähimmästä sinua palvelevasta asiantuntijaorganisaatiosta.
Eero Martikainen | +358 400 777 253
Karl Schroderus | +358 500 110 173
Kimmo Voutilainen | +358 44 523 2375
Mia Äppelqvist Suhonen | +358 44 535 2618
Toni Hynninen | +358 400 293 333
Ossi Rajala | +358 400 799 780
Miika Jurttila | +358 50 369 5844
Jussi Suominen | +358 50 321 7579
Sandra Coloma | +358 40 413 6748
Juha Haakana | +358 44 584 6441
Lauri Helkkula | +358 44 244 3344
Tuki- ja huoltopyynnöt:
support@avioninteractive.fi
ESPOO SHOWROOM
Stella Business Park, Terra talo
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
TURKU SHOWROOM
Lemminkäisenkatu 14-18 B
(Datacity Werstas, 4. krs.)
20520 Turku
TAMPERE SHOWROOM
Technopolis Asemakeskus
2. krs. Business Zone
Peltokatu 26
33100 Tampere
KUOPIO SHOWROOM
KPY Novapolis
Viestikatu 7 C-osa 4. kerros
70210 Kuopio
LASKUTUS
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO
LOGISTIIKKA
Örninkatu 6
24100 Salo
info@avioninteractive.fi
www.avioninteractive.fi
Y-tunnus 2680779-3
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Katso tarkemmat yhteystiedot