Cynap Pro on monipuolinen ja tehokas keskusyksikkö neuvottelutiloihin, opetustiloihin, auditorioihin, oikeussaleihin ja moniin muihin vastaaviin tiloihin. Cynap Pro on räkkiasenteinen ja se poistaa tarpeet monimutkaisille ja hankalille laiteasennuksille. Cynap Pro toimii myös Matrix -järjestelmän pääasemana. Matrixin avulla voidaan helposti luoda toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevia ryhmätyöskentelytiloja.
Yhdistä ja jaa näyttösi käyttämällä langatonta tekniikkaa, joka on sisäänrakennettu omaan mobiililaitteeseesi. Cynap Pro tukee natiivisti AirPlay-, Chromecast- ja Miracast -protokollia.
Cynap Pron avulla voi tallentaa kaiken laitteen kautta esittämäsi multimedia -sisällön. Tallenteet ovat teräväpiirtolaatuisia ja ne tallentuvat paikallisesti. Mukanatuleva ”Capture Feature Pack” mahdollistaa videoiden hallinnan mm. Panopto -palvelussa ja muissa yhteensopivissa videoiden hallinnointiin tarkoitetuilla alustoilla.
Cynap Pro tukee Zoom ja Teams -videoneuvotteluita, jolloin kokouksen aloittaminen tai ajastettuun kokoukseen liittyminen suoraan Core Pro:sta on helppoa ja nopeaa. Laite tukee myös WebRTC-verkkoneuvotteluja.
WolfVisionin ainutlaatuinen vSolution App iOS-, iPadOS-, Android- ja Windows -laitteille antaa yleisölle mahdollisuuden vastaanottaa ja tallentaa luentomateriaalit ja live stream -sisällöt omiin älypuhelimiin ja tabletteihin.
Voit tehdä muistiinpanoja ja merkintöjä esityksesi päälle sisäänrakennetun työkalun avulla. Voit myös käyttää digitaalista valkotaulua ryhmätyöskentelyn tukena ja tallentaa tuotokset myöhempää käyttöä varten.
Joustavuutta lisää se, että asennuksissa joissa käytetään kaksoisnäyttö -ratkaisuja voidaan esikatselumonitori liittää kolmanteen HDMI Out -porttiin. Kaksoisnäyttöjen hallinnointiominaisuus antaa esittäjälle mahdollisuuden tarkastella ja valmistella sisältöjä ennen niiden siirtämistä (drag and drop) halutulle päänäytölle. Lue lisää tästä.
Malli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöjärjestelmä | Linux (suljettu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output-resoluutiot | Up to 4K UHD: 2160p60 (4.2.0), 2160p30 (4.4.4), 1080p60 (4.4.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut käyttöjärjestelmät langattomalle esittämiselle | iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensopivat protokollat | AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer and MICE), Chromecast, vSolution Cast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vSolution MATRIX yhteensopivuus | Kyllä, toimii keskusyksikkönä optiona toimitettavan laajennuspaketin kanssa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimimäärä laitteita yhtäaikaisesti toistamassa materiaalia näytöllä | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langaton peilaus | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchback -toiminto | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuki verkkoneuvottelulle | Kyllä (Zoom, Microsoft Teams, WebRTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkotauluominaisuus | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätietoja | Täydelliset tekniset tiedot saat <a href="https://wolfvision.com/en/technical-specs-cynap-systems#pid=15">valmistajan sivuilta</a>. |
Ota yhteyttä ja kerromme lisää edustamistamme ratkaisuista ja lähimmästä sinua palvelevasta asiantuntijaorganisaatiosta.
Eero Martikainen | +358 400 777 253
Karl Schroderus | +358 500 110 173
Kimmo Voutilainen | +358 44 523 2375
Mia Äppelqvist Suhonen | +358 44 535 2618
Toni Hynninen | +358 400 293 333
Ossi Rajala | +358 400 799 780
Miika Jurttila | +358 50 369 5844
Jussi Suominen | +358 50 321 7579
Sandra Coloma | +358 40 413 6748
Juha Haakana | +358 44 584 6441
Lauri Helkkula | +358 44 244 3344
Tuki- ja huoltopyynnöt:
support@avioninteractive.fi
ESPOO SHOWROOM
Stella Business Park, Terra talo
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
TURKU SHOWROOM
Lemminkäisenkatu 14-18 B
(Datacity Werstas, 4. krs.)
20520 Turku
TAMPERE SHOWROOM
Technopolis Asemakeskus
2. krs. Business Zone
Peltokatu 26
33100 Tampere
KUOPIO SHOWROOM
KPY Novapolis
Viestikatu 7 C-osa 4. kerros
70210 Kuopio
LASKUTUS
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO
LOGISTIIKKA
Örninkatu 6
24100 Salo
info@avioninteractive.fi
www.avioninteractive.fi
Y-tunnus 2680779-3
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Katso tarkemmat yhteystiedot