LYRA Pro on huippuratkaisu nykyaikaisiin oppimisympäristöihin. Se on suunniteltu tukemaan opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Android 13 -käyttöjärjestelmä yhdessä Google EDLA -sertifioinnin kanssa mahdollistaa näytön ja eri sovellusten sujuvan ja tehokkaan käytön. Laaja katselukulma (178°│Zero Bonding) takaa sen, että jokainen paikka on luokan paras paikka. Näytön antimikrobinen pinta tekee näytön käytöstä entistä turvallisempaa kaikissa tiloissa ja olosuhteissa.
Googlen EDLA (Enterprise Device Licensing Agreement) -sertifiointi varmistaa yhteensopivuuden ja optimaalisen suorituskyvyn Googlen sovellusten ja palveluiden kanssa. Käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä reaaliajassa, muokata asiakirjoja ja jakaa ideoita vaivattomasti.
LYRA Pro:n mukana tulee kattava ekosysteemi, joka pitää sisällään erilaisia työkaluja niin opettajille, oppilaille kuin teknologian hallinnoinnista vastaaville tahoille. Työkalupakkiin kuuluvat mm. monipuolinen valkotaulu, langaton kuvansiirto kaikille laitteille ja etähallinnointijärjestelmä.
LYRA Prossa on mahdollista tallentaa käyttäjäkohtaiset aloitussivut ja muut kullekin opettajalle tärkeät asetukset. Tämän avulla laitteen käyttö on entistä sujuvampaa, helpompaa ja nopeampaa. Täydellinen ratkaisu tämän päivän oppimisympäristöihin.
Newline LYRA Pron liitäntämahdollisuudet ovat erinomaiset aina monipuolisista liitäntäporteista langattomaan yhteensopivuuteen asti. Ratkaisu tarjoaa loistavia vaihtoehtoja kaikentyyppisille laitteille, mikä tekee kosketusnäytön käytöstä todella helppoa ja vaivatonta. Paneelin edessä ja takana olevat liitäntäportit mahdollistavat vaivattomat liitännät kaikissa asennustilanteissa.
Voit päivittää LYRA Pron entistä monipuolisemmaksi laadukkaiden lisälaitteiden avulla. ModCam+:n avulla saat käyttöösi huippuluokan 4K UC -kamera-/mikrofonijärjestelmän etätyöskentelytilanteisiin. Newline Click2Cast – dongle mahdollistaa laadukkaan langattoman 4K -esittämisen helposti yhtä nappia painamalla.
LYRA Pro soveltuu kaikentyyppisiin opetus- ja ryhmätyöskentelytiloihin aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Näyttö on saatavana kokoluokissa
55”│65”│ 75”│86”.
Malli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taustavalo | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasteaika | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrasti | 5000:01:00 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkkaus | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänen teho | 20W x 2 | 20W x 2 | 20W x 2 | 20W x 2 | 20W x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketusteknologia | IR | IR | IR | IR | IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketusten määrä | 40 Windows / 20 Android | 40 Windows / 20 Android | 40 Windows / 20 Android | 40 Windows / 20 Android | 40 Windows / 20 Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketustapa | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | Osoitinkynä/sormi (kynä/sormitunnistus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android OS | Kyllä (versio 13) | Kyllä (versio 13) | Kyllä (versio 13) | Kyllä (versio 13) | Kyllä (versio 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google EDLA | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulkoiset mitat | 1294 x 808,5 x 101 mm | 1513 x 927 x 121mm | 1735 x 1051 x 123 mm | 1981 x 1191 x 123 mm | 2258,4 x 1344,8 x 122mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 31,5 kg | 39 kg | 52 Kg | 65 Kg | 108 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosketuspinta | Anti-glare tempered & Anti-fingerprint & Antimicrobial Glass & Zero Bonding | Anti-glare tempered & Anti-fingerprint & Antimicrobial Glass & Zero Bonding | Anti-glare tempered & Anti-fingerprint & Antimicrobial Glass & Zero Bonding | Anti-glare tempered & Anti-fingerprint & Antimicrobial Glass & Zero Bonding | Anti-glare tempered & Anti-fingerprint & Antimicrobial Glass & Zero Bonding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | 800 x 400 mm | 800 x 600 mm |
Ota yhteyttä ja kerromme lisää edustamistamme ratkaisuista ja lähimmästä sinua palvelevasta asiantuntijaorganisaatiosta.
Eero Martikainen | +358 400 777 253
Karl Schroderus | +358 500 110 173
Kimmo Voutilainen | +358 44 523 2375
Mia Äppelqvist Suhonen | +358 44 535 2618
Toni Hynninen | +358 400 293 333
Ossi Rajala | +358 400 799 780
Miika Jurttila | +358 50 369 5844
Jussi Suominen | +358 50 321 7579
Sandra Coloma | +358 40 413 6748
Juha Haakana | +358 44 584 6441
Lauri Helkkula | +358 44 244 3344
Tuki- ja huoltopyynnöt:
support@avioninteractive.fi
ESPOO SHOWROOM
Stella Business Park, Terra talo
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
TURKU SHOWROOM
Lemminkäisenkatu 14-18 B
(Datacity Werstas, 4. krs.)
20520 Turku
TAMPERE SHOWROOM
Technopolis Asemakeskus
2. krs. Business Zone
Peltokatu 26
33100 Tampere
KUOPIO SHOWROOM
KPY Novapolis
Viestikatu 7 C-osa 4. kerros
70210 Kuopio
LASKUTUS
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO
LOGISTIIKKA
Örninkatu 6
24100 Salo
info@avioninteractive.fi
www.avioninteractive.fi
Y-tunnus 2680779-3
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Katso tarkemmat yhteystiedot